Harz, Nordrhein-Westfalen
Grußwort

Sehr geehrte Damen und Herren,
vor nunmehr zwei Jahren entstand durch die Fusion der Landkreise Halberstadt, Quedlinburg und Wernigerode sowie der Stadt Falkenstein/Harz unser neuer Landkreis Harz mehr
Dr. Michael Ermrich
Landrat
Breitband im Landkreis Harz
Grunddaten
Name des Landkreises | Landkreis Harz |
Bundesland | Sachsen-Anhalt |
Fläche | 2.104 km² |
Einwohner | 241.017 (Stand: 31. Dez. 2007) |
Region | Harz, Harzvorland, Oberharz, Huy |
Topografische Lage/Besonderheiten | Täler und Berge mit Waldbestand |
Anzahl der Gemeinden in der Projektregion | 11 Verwaltungs- 5 Stadtverwaltungen 1 Gesamtgemeinde Insgesamt 108 Ortschaften |
Webseite des Landkreises |
Grunddaten
Grunddaten
Name des Landkreises | Landkreis Harz |
Bundesland | Sachsen-Anhalt |
Fläche | 2.104 km² |
Einwohner | 241.017 (Stand: 31. Dez. 2007) |
Region | Harz, Harzvorland, Oberharz, Huy |
Topografische Lage/Besonderheiten | Täler und Berge mit Waldbestand |
Anzahl der Gemeinden in der Projektregion | 11 Verwaltungs- 5 Stadtverwaltungen 1 Gesamtgemeinde Insgesamt 108 Ortschaften |
Webseite des Landkreises |