Harz, Sachsen-Anhalt
Grunddaten
Name des Landkreises | Landkreis Harz |
Bundesland | Sachsen-Anhalt |
Fläche | 2.104 km² |
Einwohner | 241.017 (Stand: 31. Dez. 2007) |
Region | Harz, Harzvorland, Oberharz, Huy |
Topografische Lage/Besonderheiten | Täler und Berge mit Waldbestand |
Anzahl der Gemeinden in der Projektregion | 11 Verwaltungs- 5 Stadtverwaltungen 1 Gesamtgemeinde Insgesamt 108 Ortschaften |
Webseite des Landkreises |
Name des Landkreises | Landkreis Harz |
Bundesland | Sachsen-Anhalt |
Fläche | 2.104 km² |
Einwohner | 241.017 (Stand: 31. Dez. 2007) |
Region | Harz, Harzvorland, Oberharz, Huy |
Topografische Lage/Besonderheiten | Täler und Berge mit Waldbestand |
Anzahl der Gemeinden in der Projektregion | 11 Verwaltungsgemeinschaften |
Webseite des Landkreises |
Verfügbarkeit von DSL im Landkreis Harz
© Breitbandzentrum Harz
Verfügbarkeit der Region: Ortschaften die kein Breitband haben und deren Breitbandverfügbarkeit unter 1 Megabit/s liegt - förderungsfähig
Ist-Zustand: Mai 2009